|  用途及特點(diǎn)1、適用于普碳鋼、不銹鋼、特種鋼等帶材軋制。2、分工作輥和支承輥傳動(dòng)方式:普通電動(dòng)壓下和AGC液壓壓下兩種控制方式。
 3、可配置工作輥壓彎輥裝置,能迅速調(diào)整軋輥的凸度,改變軋輥間接觸壓力分布,達(dá)到控制板形的目的。
 4、整機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修操作方便、投資少。
 5、AGC四輥軋機(jī)控制精度高,尤其適合于高精度冷軋帶的生產(chǎn)。
 
   生產(chǎn)線工藝流程
前卷取機(jī)(卸卷小車)→機(jī)前裝置→四輥主機(jī)→機(jī)后裝置→后卷取機(jī)(卸卷小車)。根據(jù)需要可配置開卷機(jī),開頭矯直機(jī)等設(shè)備。 生產(chǎn)線工藝參數(shù)
|  | 450軋機(jī) |  
|  | φ175 φ450x450
 | φ140 φ450x450
 |  
| 坯料厚度 | 2.0-3. | 1.0-2.0 |  
| 成品厚度 | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 |  
| 鋼帶寬度 | 250-350 | 250-350 |  
| 傳動(dòng)方式 | 工作輥傳動(dòng) | 支承輥傳動(dòng) |  
| 軋制力 | 3000 | 3000 |  
| 壓下方式 | 電動(dòng) | 液壓 | 電動(dòng) | 液壓 |  
| 軋制速度 | 1-3 | 4-6 | 1.5-4 | 4-8 |  
 
|  | 500軋機(jī) |  
|  | φ175 φ500x500
 | φ140 φ500x500
 |  
| 坯料厚度 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 |  
| 成品厚度 | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 |  
| 鋼帶寬度 | 300-400 | 300-400 |  
| 傳動(dòng)方式 | 工作輥傳動(dòng) | 支承輥傳動(dòng) |  
| 軋制力 | 4000 | 4000 |  
| 壓下方式 | 電動(dòng) | 液壓 | 電動(dòng) | 液壓 |  
| 軋制速度 | 1-3 | 4-6 | 1.5-4 | 4-8 |  
 
|  | 550軋機(jī) |  
|  | φ180 φ520x550
 | φ140 φ520x550
 |  
| 坯料厚度 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 |  
| 成品厚度 | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 |  
| 鋼帶寬度 | 360-450 | 360-450 |  
| 傳動(dòng)方式 | 工作輥傳動(dòng) | 支承輥傳動(dòng) |  
| 軋制力 | 5000 | 5000 |  
| 壓下方式 | 電動(dòng) | 液壓 | 電動(dòng) | 液壓 |  
| 軋制速度 | 1-3 | 4-6 | 1.5-4 | 4-8 |  
  
 
|  | 650軋機(jī) |  
|  | φ200 φ600x650
 | φ165 φ600x650
 |  
| 坯料厚度 | 2.0-4.0 | 1.0-2.5 |  
| 成品厚度 | 0.3-1.5 | 0.2-0.6 |  
| 鋼帶寬度 | 450-580 | 450-580 |  
| 傳動(dòng)方式 | 工作輥傳動(dòng) | 支承輥傳動(dòng) |  
| 軋制力 | 6000 | 6000 |  
| 壓下方式 | 電動(dòng) | 液壓 | 電動(dòng) | 液壓 |  
| 軋制速度 | 1-3 | 4-6 | 1.5-4 | 4-8 |  
 
|  | 750軋機(jī) |  
|  | φ220 φ650x750
 | φ175 φ650x750
 |  
| 坯料厚度 | 2.0-4.0 | 1.5-3.0 |  
| 成品厚度 | 2.0-4.0 | 1.5-3.0 |  
| 鋼帶寬度 | 550-680 | 550-680 |  
| 傳動(dòng)方式 | 工作輥傳動(dòng) | 支承輥傳動(dòng) |  
| 軋制力 | 7000 | 7000 |  
| 壓下方式 | 電動(dòng) | 液壓 | 電動(dòng) | 液壓 |  
| 軋制速度 | 1-3 | 4-6 | 1.5-4 | 4-8 |  
 
|  | 900軋機(jī) |  
|  | φ230 φ750x900
 | φ180 φ750x900
 |  
| 坯料厚度 | 2.0-2.75 | 1.0-2.75 |  
| 成品厚度 | 2.0-2.75 | 1.0-2.75 |  
| 鋼帶寬度 | 600-800 | 600-800 |  
| 傳動(dòng)方式 | 工作輥傳動(dòng) | 支承輥傳動(dòng) |  
| 軋制力 | 8000 | 8000 |  
| 壓下方式 | 電動(dòng) | 液壓 | 電動(dòng) | 液壓 |  
| 軋制速度 | 1-3 | 4-6 | 1.5-4 | 4-8 |  |